Licab
bayan ng Pilipinas sa lalawigan ng Nueva Ecija
Ang Bayan ng Licab ay isang ika-5 klaseng bayan sa lalawigan ng Nueva Ecija, Pilipinas. Batay sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 29,269 na may 7,312 na kabahayan.
Licab Bayan ng Licab | ||
---|---|---|
| ||
Mapa ng Nueva Ecija na nagpapakita sa lokasyon ng Licab. | ||
Mga koordinado: 15°32′24″N 120°45′43″E / 15.54°N 120.7619°E | ||
Bansa | Pilipinas | |
Rehiyon | Gitnang Luzon (Rehiyong III) | |
Lalawigan | Nueva Ecija | |
Distrito | Pang-apat na Distrito ng Nueva Ecija | |
Mga barangay | 11 (alamin) | |
Pamahalaan | ||
• Punong-bayan | Eufemia D. Domingo | |
• Manghalalal | 18,082 botante (2022) | |
Lawak | ||
• Kabuuan | 67.37 km2 (26.01 milya kuwadrado) | |
Populasyon (Senso ng 2020) | ||
• Kabuuan | 29,269 | |
• Kapal | 430/km2 (1,100/milya kuwadrado) | |
• Kabahayan | 7,312 | |
Ekonomiya | ||
• Kaurian ng kita | ika-4 na klase ng kita ng bayan | |
• Antas ng kahirapan | 11.72% (2021)[2] | |
• Kita | ₱110,730,910.3146,943,614.7662,206,198.4160,264,110.3472,062,493.6180,115,181.4284,132,428.9290,666,071.9898,280,331.81117,504,061.05154,279,753.00 (2020) | |
• Aset | ₱252,397,218.7781,834,681.2979,684,081.8577,864,118.2094,740,545.61138,894,452.27175,146,290.02210,361,922.79229,204,128.70256,308,407.19266,347,979.56 (2020) | |
• Pananagutan | ₱93,459,213.4139,509,558.1734,929,321.4545,484,223.6762,947,806.2159,716,912.0069,295,621.9084,528,429.5390,463,349.1974,078,703.1465,233,731.34 (2020) | |
• Paggasta | ₱106,075,577.4641,980,392.7055,093,311.9049,959,321.6663,399,975.7475,700,690.3475,722,137.6984,483,734.4592,646,831.05108,888,395.46142,601,253.63 (2020) | |
Kodigong Pangsulat | 3112 | |
PSGC | 034914000 | |
Kodigong pantawag | 44 | |
Uri ng klima | Tropikal na monsoon na klima | |
Mga wika | wikang Tagalog Wikang Iloko |
Mga Barangay
baguhinNahahati ang Licab sa 11 mga barangay.
- Linao
- Poblacion Norte
- Poblacion Sur
- San Casimiro
- San Cristobal
- San Jose
- San Juan
- Santa Maria
- Tabing Ilog
- Villarosa
- Aquino
Demograpiko
baguhinTaon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 6,323 | — |
1918 | 7,047 | +0.73% |
1939 | 8,348 | +0.81% |
1948 | 7,854 | −0.68% |
1960 | 8,371 | +0.53% |
1970 | 12,193 | +3.83% |
1975 | 13,374 | +1.87% |
1980 | 14,543 | +1.69% |
1990 | 17,202 | +1.69% |
1995 | 21,555 | +4.32% |
2000 | 21,593 | +0.04% |
2007 | 23,675 | +1.28% |
2010 | 26,187 | +3.74% |
2015 | 28,254 | +1.46% |
2020 | 29,269 | +0.70% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
baguhin- ↑
"Province: Nueva Ecija". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population (2015). "Region III (Central Luzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region III (Central Luzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region III (Central Luzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑
"Province of Nueva Ecija". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Mga Kawing Panlabas
baguhin- Pasyalan Nueva Ecija Naka-arkibo 2007-08-23 sa Wayback Machine.
- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.