Hidilyn Diaz
Si Hidilyn Diaz (ipinanganak noong Pebrero 20, 1991[2]) ay isang Pilipinang Olimpikong manlalaro ng pagbuhat ng mga pabigat mula sa Lungsod ng Zamboanga.[3] Kinikilala bilang kaunaunahang Pilipinong nagsungkit ng Gintong Medalya sa Palarong Olimpiko sa Tag-init 2020 bukod pa rito nakamit rin niya ang Medalyang Pilak noong 2016 sa Rio de Janeiro, Brasil kasama pa nito ang mga sumusunod: isang medalyang tanso sa Palaro sa Timogsilangang-Asyano 2007 sa Thailand at nakatapos naman sa ika-10 puwesto sa kaganapan ng 53kg sa Palarong Asyano 2006 sa Doha. Kasalukuyan siya ngayong nag-aaral sa Universidad de Zamboanga.
Personal na impormasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasyonalidad | Filipino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapanganakan | Lungsod ng Zamboanga, Pilipinas | 20 Pebrero 1991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangkad | 1.49 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timbang | 54.90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karera sa Militar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katapatan | Philippines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sangay | Philippine Air Force | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taon ng paglilingkod | 2013–kasalukuyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranggo | Sergeant[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yunit | Air Force Special Service Group, PAF Personnel Management Center, 710th Special Operations Wing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parangal | Military Merit Medal Presidential Citation Unit Badge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bansa | Pilipinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isport | Weightlifting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaganapan | –55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klab | Zamboanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino-coach ni | Gao Kaiwen (Weightlifting Coach) Julius Naranjo (Weightlifting/Strength and Conditioning Coach) Catalino Diaz (First Coach) Antonio Agustin Jr. (Former Coach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga nakamit at titulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal best(s) | 224 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talaan ng medalya
|
Karera
baguhinPalarong Olimpiko ng 2008
baguhinNoong ika-3 araw ng Palarong Olimpiko sa Tag-init 2008 sa Beijing (Agosto 11), lumahok si Diaz sa kaganapan ng 58kg kababaihan at nakatapos sa ika-11 puwesto sa punto ng 192kg.[kailangan ng sanggunian]
Palarong Olimpiko ng 2012
baguhinSiya ang kauna-unahang Filipina weightlifter na kumalaban sa dalawang consecutive Olympics upang maka-pasok sa women's weightlifting under 58kg upang makarating sa Continental at World Qualifying Tournaments, Ang rango niya ay 9th papunta sa Olimpiko na gaganapin sa Olimpiko ng London, 2012 siya ay napili sa flagbearer habang dinadaos ang bandilang seremonya.[kailangan ng sanggunian]
Palarong Olimpiko ng 2015-2016
baguhinSiya ay naka buhat higit na 56.28 kg sa dinaos na unang Olimpiko habang gaganapin sa 2012 London Olympics, at nadagdagan ang kanyang pagbuhat ng bigat 57.70 kg at nanatiling nasa itaas ng kompetisyon, Kailangan niyang subukan at pataasin ang tsansang makapasok sa gaganaping "2016 Rio Olympics sa Rio de Janeiro, Brazil. [kailangan ng sanggunian]
Palarong Olimpiko ng 2016
baguhinAng palarong olimpiko ng 2016 sa Rio de Janeiro nakipagligsahan sa 3 Olimpiko sa "women's weightlifting" sa kategoryang 53kg, ang intesyon ay makuha ang tansong medalya, Nalagpasan ni Diaz ang target na mga panalo ng pilak medalya sa ginanap na laban ay matagumpay na natapos ang bigat 88kg.[kailangan ng sanggunian]
Palarong Asyano ng 2018
baguhinSiya ay nakiisa sa 53kg sa "2018 Asian Games" na ginanap sa Jakarta, Indonesia, Dalawang buwan ang prayor sa Asian games, Siya ay inalok ni Gao Kaowen kalaunang "coach" ng Chinese national women's army team, Na para sa mga babaeng manlalaro ng 53 kg sa 2018 Asian Games ay naglabas ng bigat na 207kg, na kinalaban ang na sina Turkmenistan's Kristina Shermetova (206 kg) at Thailand's Surodchana Khambao (201 kg) ay tsansang makasungkit ang Pilipinas ng unang ginto'ng medalya ng "2018 Asian Games".[kailangan ng sanggunian]
Panahong 2019-20
baguhinMatapos manalo ng tanso'ng medalya noong "2017 World Championships" ay naka-kuha muli ng isa pa sa edisyon ng 2019 sa kaparehong ginanap, Siya ay nagwagi ng pilak na medalya sa "2019 Asian Championships", at isa pang gintong medalya sa "2019 Southeast Asian Games" sa Maynila noong Enero 2020, Siya nanalo ng gintong medalya sa bigat na 55kg sa "Roma 2020 World Cup" sa Roma, Italya.[kailangan ng sanggunian]
Palarong Olimpiko ng 2020
baguhinHulyo 26, 2021 ng maiuwi ni Hidilyn ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas laban kay Liao Qiuyun ng Tsina sa Palarong Olimpiko sa Tag-init 2020 sa bigat na 127kg sa Clean and Jerk at lifting sa bigat na 224 kg.[kailangan ng sanggunian]
Mga resulta
baguhinTaon | Lugar | Bigat | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | Rango | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rango | 1 | 2 | 3 | Rango | |||||
Olympic Games | ||||||||||||
2021 | Tokyo, Japan | 55 kg | 94 | 97 | 2 | 119 | 124 | 127 OR |
1 | 224 OR |
||
2016 | Rio de Janeiro, Brazil | 53 kg | 88 | 5 | 111 | 112 | 2 | 200 | ||||
2012 | London, United Kingdom | 58 kg | 92 | 97 | 13 | DNF | — | DNF | ||||
2008 | Beijing, China | 58 kg | 80 | 85 | 11 | 102 | 107 | 11 | 192 | 11 | ||
World Championships | ||||||||||||
2019 | Pattaya, Thailand | 55 kg | 93 | 8 | 115 | 118 | 121 | 214 | ||||
2017 | Anaheim, United States | 53 kg | 86 | 5 | 110 | 113 | 199 | |||||
2015 | Houston, United States | 53 kg | 94 | 96 | 115 | 117 | 213 |
Parangal
baguhinSi Diaz ay pinarangalan bilang "Athlete of the Year" ng Pilipinas ng Sportswriters Association.[kailangan ng sanggunian]
Sanggunian
baguhin- ↑ "Olympic silver medalist Hidilyn Diaz receives Airforce rank promotion". GMA News. Agosto 18, 2016. Nakuha noong Agosto 18, 2016.
{{cite news}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "DIAZ, Hidilyn". Rio 2016. Inarkibo mula sa orihinal noong Agosto 6, 2016. Nakuha noong Agosto 9, 2016.
{{cite web}}
: Unknown parameter|deadurl=
ignored (|url-status=
suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "15 Filipinos battle odds, Olympic gold ‘curse’" Naka-arkibo 2008-08-13 sa Wayback Machine., Inquirer.net, Agosto 9, 2008