Ikalawang Linya ng Sistema ng Light Rail Transit ng Maynila
Ang Ikalawang Linya o ang Linyang Bughaw ng Sistema ng Light Rail Transit ng Maynila (Blue Line) at kilala dati bilang Linyang Lila (Purple Line) ay ang ikalawang linya ng tren ng Maynila. Sa kasalukuyan binubuo ng labing-isang mga estasyon na may 13.8 kilometro. Maaring ang mga estasyon ay may riles na nakaangat, maliban sa Katipunan, na nasa ilalim ng lupa. Katulad ng pinahihiwatig ng pangalan nito, kulay asul ang linya sa lahat ng mga mapa ng tren.
Megatren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uri | Heavy Metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | Sistema ng Light Rail Transit ng Maynila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalagayan | Gumagana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasyon | Antipolo, Pasig, Lungsod Quezon, San Juan at Maynila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangganan | Antipolo Recto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Mga) Estasyon | 11 (2 under construction) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Mga) Serbisyo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araw-araw na mananakay | 195,700 (karaniwan, 2013) 269,271 (natala, 2012)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Websayt | Official website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binuksan noong | Abril 5, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-ari | Pangasiwaan ng Light Rail Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Mga) Nagpapatakbo | Pangasiwaan ng Light Rail Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginagamit na tren | Hyundai Rotem EMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haba ng linya | 13.8 km (8.6 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luwang ng daambakal | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagkukuryente | Linya ng Overhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilis ng pagpapaandar | 40–80 km/h (25–50 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tumatakbo ang linya sa kanluran-silangan na direksiyon, at dumadaan sa mga lungsod ng Maynila, Marikina, Lungsod Quezon, at San Juan. Pwedeng lumipat ang mga pasahero sa Linyang Lunti sa Recto, at sa Linyang Dilaw sa Araneta Center-Cubao.
Bago ipinalabas ang Sistemang Panlulan ng Matatag na Republika, tinawag ang linya na MRT Line 2, o Megatren. Subalit, ang lilang kulay nito, na ginamit simula nang buksan ito noong 2003, ay ginagamit padin kahit na pinalitan na ang kulay ng linya ng bughaw.
Kasaysayan
baguhin- 5 Abril 2003: Santolan hanggang Araneta Center-Cubao
- 5 Abril 2004: Araneta Center-Cubao hanggang Legarda
- 29 Oktubre 2004: Legarda hanggang Recto
- 3 Oktubre 2019 - 22 Enero 2021: Araneta Center-Cubao hanggang Recto
- 5 Hulyo 2021 Antipolo hanggang Recto[2]
Paghahanay
baguhinAng Linyang Bughaw ay nakahanay sa Radial Road 6, sa Lansangang Marikina–Infanta, Bulebar Aurora, Bulebar Magsaysay, Kalye Legarda, at sa Circumferential Road 1 sa Abenida Recto.
Tumutuloy ang linya pagkatapos ng huling hinto nito sa Recto, at nagtatapos malapit sa Divisoria.
Mapa at mga estasyon
baguhinKailangang isapanahon ang artikulong ito. |
Estasyon | Layo (km)[3] | Paglipat | Lokasyon | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa pagitan ng estasyon |
Kabuuan | ||||
Antipolo | Masinag, Lungsod ng Antipolo | ||||
Marikina | San Roque, Marikina | ||||
Santolan | 0.000 | 0.000 | Santolan, Pasig (ilang bahagi ng istayon ay sakop ng Calumpang, Marikina) | ||
Katipunan | 1.970 | 1.970 | Loyola Heights, Lungsod Quezon | ||
Anonas | 0.955 | 2.925 | Project 3, Lungsod Quezon | ||
Araneta Center–Cubao | 1.438 | 4.363 | Ika-3 Linya: Araneta Center–Cubao | Cubao, Lungsod Quezon | |
Betty Go-Belmonte | 1.164 | 5.527 | New Manila, Lungsod Quezon | ||
Gilmore | 1.075 | 6.602 | New Manila, Lungsod Quezon | ||
J. Ruiz | 0.928 | 7.530 | Ermitaño, San Juan | ||
V. Mapa | 1.234 | 8.764 | Santa Mesa, Maynila | ||
Pureza | 1.357 | 10.121 | PNR: Santa Mesa | Santa Mesa, Maynila | |
Legarda | 1.389 | 11.510 | San Miguel, Maynila | ||
Recto | 1.050 | 12.560 | Ika-1 Linya: Doroteo Jose | Santa Cruz, Maynila |
Hinaharap
baguhinPagpapahaba ng Linyang Bughaw
baguhinAng isang apat na kilometrong pagpapahaba sa silangan ng Linyang Bughaw papuntang Dugtungan ng Masinag sa Antipolo, Rizal, ay pinaplano. Inaprubahan ito ng National Economic and Development Authority (NEDA), pero ang pagtangka ay na sa kalihim ng NEDA . Sa hinaharap, pwedeng mapahaba ang linya hanggang sa Daungan ng mga Barko ng Manila sa kanluran, at sa Cogeo sa Antipolo sa silangan.
Talababa
baguhin- ↑ "Archive copy". Inarkibo mula sa orihinal noong 2014-10-21. Nakuha noong 2014-05-03.
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link) CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ https://mb.com.ph/2021/06/21/postponed-again-lrt-2-east-extension-opening-moved-to-july-5
- ↑ "Talaan ng mga layo ng bawat estasyon". Inarkibo mula sa orihinal noong 2014-05-28. Nakuha noong 2014-05-07.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)